產品編號 | 尺寸(外徑 x 高 x 內徑 ) | 粒度 | 顏色 | 材質 |
BW8050 | 80 x 50 x 19 mm | 60#--1200# | 紅色 / 棕色 / 灰色 / 綠色 | 氧化鋁、碳化硅 |
BW10050 | 100 x 50 x 19 mm | |||
BW100100 | 100 x 100 x 19 mm | |||
BW105100 | 105 x 100 x 19 mm | |||
BW110100 | 110 x 100 x 19 mm | |||
BW120100 | 120 x 100 x 19 mm | |||
BW120150 | 120 x 150 x 19 mm |
可根據客戶要求定制其他任何尺寸、顏色。
可根據客戶要求定制其他任何尺寸、顏色。